ALLERGÈNES
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS MILANO PIZZA CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
| Contains mustard | Contains nuts | Pescatarian | Lactose free | Egg free | Raw | Halal | Organic | Contains soy | Low-carb | Sugar-free | Paleo friendly | Contains shellfish | Low sodium | Contains dairy | Contains sulfites | Kosher | Gluten-free | Soy free | Pork free | Contains fish | Keto friendly | Dairy free | Vegetarian | Contains sesame | Contains alcohol | Low fat | Contains eggs | Vegan | Non GMO | High protein | Nut free | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napolitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calzone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Fromages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jambons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boursin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexicaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Diva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Végétarienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaïenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits de mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicilienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Pietro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Orientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannibale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Française | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chèvre Miel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Draveloise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartiflette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raclette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vignesienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenders | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francilienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbecue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indienne |
